drukāt
Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē, par kuriem piešķir pārkāpumu uzskaites punktus, un pārkāpumu uzskaites punktu skaits
Pārkāpumu uzskaites punkti no to piešķiršanas brīža ir spēkā divus gadus.
Punkti, kas uzkrāti par braukšanu reibumā piecus gadus.
Punkti, kas uzkrāti par braukšanu reibumā piecus gadus.
Uzkrājot:
4 punktus vadītājam uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi tiek nosūtīts brīdinājums par iegūto punktu skaitu, aicinot turpmāk nepieļaut ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Brīvprātīgi apmeklējot kursus, iespējams priekšlaicīgi dzēst 2 uzskaites punktus.
8 punktus vadītājs saņem rakstisku aicinājumu noteiktā termiņā apmeklēt apmācības kursus ceļu satiksmes drošības jautājumos. Par kursu neapmeklēšanu nav paredzētas sankcijas, savukārt, tos apmeklējot, vadītājs mazina uzkrāto punktu skaitu par 2 punktiem.
10 punktus jaunie vadītāji zaudē tiesības uz gadu. Uz gadu tiek pagarināts jaunā vadītāja statuss.
12 punktus jākārto īpašs eksāmens. Sekmīgi to nokārtojot, iespējams mazināt uzkrāto punktu skaitu par 2. Nesekmīgi nokārtojot eksāmenu, vai, atsakoties no tā kārtošanas, vadītājs saņem vēl papildus 2 punktus.
16 punktus iestājas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu. Pēc gada, lai saņemtu vadītāja tiesības, CSDD sekmīgi jānokārto braukšanas un teorētiskais eksāmens.
| Panta daļa | Administratīvais pārkāpums ceļu satiksmē atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam | Pārkāpumu uzskaites punktu skaits | Administratīvais sods |
|---|---|---|---|
| 149.4 pants. Vispārējo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:
|
0 | Brīdinājums vai Ls 2 |
| 2. | Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres | 0 vai 1* | Ls 20 |
| 3. | Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība | 0 | Ls 10 |
| 4. | Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums | 0 | Ls 30 |
| 5. | Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību | 3 | Ls 30 - 200 |
| 6. | Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja
| 0 | Ls 200 - 300 |
| 7. | Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja
|
Administratīvais arests no 5 līdz 15 diennaktīm un Ls 400 | |
| 8. | Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma | 0 | Brīdinājums vai Ls 5 |
| 9. | Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju | 0 | Ls 30 - 100 |
| 10. | Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 11. | Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu | 0 | vadītājam Ls 50 - 100 juridiskai personai Ls 400 - 500 |
| 12. | Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu | 0 | Ls 100 - 150 juridiskai personai Ls 700 - 1000 |
| 13. | Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:
|
6 | Ls 50 - 200 |
| 14. | Par citu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu | 0 | Brīdinājums vai Ls 5 |
| 149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu | 4 | Ls 10 (velosipēdu un mopēdu vadītājiem) Ls 20 - 100 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) |
| 2. | Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli | 0 | Brīdinājums vai Ls 5 |
| 3. | Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 4. | Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus | 8 | Ls 20 (Velosipēdu un mopēdu vadītājiem)/administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500, atņem vadīšanas tiesības uz 3 gadiem(Citu transportlīdzekļu vadītājiem) |
| 149.6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību | 1 | Brīdinājums vai Ls 5 (Velosipēdu un mopēdu vadītājiem)/Brīdinājums vai Ls10(Citu transportlīdzekļu vadītājiem) |
| 2. | Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka | 2 | Ls 5 - 20 (Velosipēdu un mopēdu vadītājiem)/ Ls 10 - 50 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) |
| 3. | Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās | 1 | Ls 10 - 50 |
| 4. | Par trolejbusu un autobusu vadītāju uzsākšanu braukt no apzīmētas pieturas, nepārliecinoties, vai viņiem tiek dots ceļš | 1 | Ls 10 - 50 |
| 5. | Par noteiktā stāvokļa uz brauktuves vai tramvaja sliedēm neieņemšanu pirms nogriešanās vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā | 1 | Ls 10 - 30 |
| 6. | Par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas pretējā braukšanas virziena joslā | 1 | Ls 20 |
| 7. | Par tramvaja sliežu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tramvaja sliežu ceļa klātne ir atdalīta no pārējās brauktuves vai neatrodas vienā līmenī ar to | 2 | Ls 40 |
| 8. | Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, kā arī uz gājēju pārejām | 1 | Ls 20 |
| 9. | Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem | 1 | Ls 30 |
| 10. | Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvēm | 2 | Ls 40 |
| 149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas | 1 | Ls 30 |
| 2. | Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 3. | Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos, kad tas ir aizliegts | 1 | Ls 30 |
| 4. | Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 5. | Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni | 1 | Ls 30 |
| 6. | Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem | 1 | Ls 30 |
| 7. | Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (braukšana starp joslām) | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 8. | Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (piemēram, pa sadalošajām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai | 3 | Ls 40 |
| 149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana | |||
| 1. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas | 0 | Brīdinājums vai Ls 5 |
| 2. | Par šī panta 1.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 3. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 4. | Par šī panta 3.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 0 | Ls 20 |
| 5. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas | 1 | Brīdinājums vai Ls 20 |
| 6. | Par šī panta 5.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 1 | Ls 30 |
| 7. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem | 1 | Ls 30 |
| 8. | Par šī panta 7.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 1 | Ls 40 |
| 9. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas | 2 | Ls 40 |
| 10. | Par šī panta 9.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 2 | Ls 60 |
| 11. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem | 2 | Ls 60 |
| 12. | Par šī panta 11.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 2 | Ls 80 - 100 |
| 13. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas | 3 | Ls 60 |
| 14. | Par šī panta 13.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 3 | Ls 80-100 |
| 15. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem | 3 | Ls 80-100 |
| 16. | Par šī panta 15.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 3 | Ls 100-150 |
| 17. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas | 4 | Ls 80-100 |
| 18. | Par šī panta 17.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 4 | Ls 100-150 un atņem vadīšanas tiesības uz 3 mēnešiem |
| 19. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem | 4 | Ls 100-200 un atņem vadīšanas tiesības uz 6 mēnešiem/autobusa vadītājam Ls 150-200 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 1 gadu un pārējās kategorijas uz 6 mēnešiem |
| 20. | Par šī panta 19.daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 4 | Ls 200-300 un atņem vadīšanas tiesības uz 3 līdz 6 mēnešiem/autobusa vadītājam Ls 200-300 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 1 gadu un pārējās kategorijas uz 6 mēnešiem |
| 21. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas | 5 | Ls 150-300 un atņem vadīšanas tiesības no 3 līdz 6 mēnešiem |
| 22. | Par šī pielikuma 55.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 5 | Ls 250-400 un atņem vadīšanas tiesības no 3 līdz 6 mēnešiem |
| 23. | Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem | 5 | Ls 300-400 un atņem vadīšanas tiesības no 6 līdz 12 mēnešiem/autobusa vadītājam Ls 300-400 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 2 gadiem un pārējās kategorijas no 6 līdz 12 mēnešiem |
| 24. | Par šī pielikuma 57.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" | 5 | Ls 400-500 un atņem vadīšanas tiesības no 6 līdz 12 mēnešiem/autobusa vadītājam Ls 400-500 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 2 gadiem un pārējās kategorijas uz 1 gadu |
| 25. | Par drošas distances vai intervāla neievērošanu | 1 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 149.9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem | 2 | Ls 40-60 |
| 2. | Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu | 1 | Ls 30 |
| 3. | Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju | 1 | Ls 30 |
| 4. | Par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu | 1 | Ls 30 |
| 5. | Par apdzīšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm | 2 | Ls 40 |
| 6. | Par apdzīšanu tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm | 1 | Ls 30 |
| 7. | Par apdzīšanu uz gājēju pārejām un tuneļos, augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u.tml. | 2 | Ls 40 |
| 8. | Par tramvaja apdzīšanu pa pretējā virziena sliežu ceļa klātni | 6 | Ls 50-100 |
| 9. | Par ceļa nedošanu pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās | 1 | Ls 10-50 |
| 149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par apstāšanos:
|
0 | Brīdinājums vai Ls 5 |
| 2. | Par apstāšanos uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja braukšanai | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 3. | Par apstāšanos tuneļos | 0 | Ls 20 |
| 4. | Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm | 0 | Ls 30 |
| 5. | Par stāvēšanu:
| 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 6. | Par stāvēšanu:
| 0 | Ls 20 |
| 7. | Par stāvēšanu tuneļos | 0 | Ls 30 |
| 8. | Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm | 0 | Ls 100-200 |
| 9. | Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.-832. papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī 833. un 842. papildzīmē noteikto prasību pārkāpšanu 532. vai 533. ceļa zīmes darbības zonā | 0 | Ls 10 |
| 10. | Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 11. | Par citu neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu | 0 | Ls 5 |
| 149.11 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana | |||
| 1. | Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka | 2 | Ls 5-20 (Mopēdu un velosipēdu vadītājiem)/ Ls 10-50 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) |
| 2. | Par iebraukšanu krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas vadītāju piespiež apturēt transportlīdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un traucē braukt citiem transportlīdzekļiem | 0 | Ls 20 |
| 149.12 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā | |||
| 1. | Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 2. | Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas | 2 | Ls 10-50 |
| 149.13 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas | |||
| 1. | Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kuri iet uz tajā pašā braukšanas virzienā apzīmētā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā | 2 | Ls 5-20 (Mopēdu un velosipēdu vadītājiem)/ Ls 10-50 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) |
| 2. | Par uzbraukšanu uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli un traucē gājēju pārvietošanos | 0 | Brīdinājums vai Ls 10 |
| 149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana | |||
| 1. | Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas | 4 | Ls 100-200 |
| 2. | Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:
|
4 | Ls 30-50 |
| 3. | Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves | 0 | Brīdinājums vai Ls 5 |
| 4. | Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis | 1 | Ls 30 |
| 5. | Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves | 0 | Ls 40 - 60 |
| 6. | Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei aizliegta | 4 | Ls 40 |
| 7. | Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās | 6 | Ls 100-200 un atņem vadīšanas tiesības uz 6 līdz 12 mēnešiem |
| 8. | Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei | 0 | Ls 30-200 |
| 9. | Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus | 0 | Ls 30-200 |
| 149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē | |||
| 1. | Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles. Minētais pārkāpums attiecināms uz vadītāju, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem. | 6 | Ls 100-200 un atņem vadīšanas tiesības uz 3 mēnešiem |
| 2. | Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili | 8 | Ls 200-300 un atņem vadīšanas tiesības uz 6 mēnešiem/ autobusa vadītājam Ls 200-300 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 3 gadiem un pārējās kategorijas uz 6 mēnešiem |
| 3. | Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles | 8 | Velosipēda un mopēda vadītājam Ls 20/ autobusa vadītājam administratīvais arests no 5 līdz 10 diennaktīm, Ls 400 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 5 gadiem un pārējās kategorijas uz 1 gadu/ Cita transportlīdzekļa vadītājam administratīvais arests no 5 līdz 10 diennaktīm, Ls 400 un atņem vadīšanas tiesības uz 1 gadu |
| 4. | Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles | 8 | Velosipēda un mopēda vadītājam Ls 30/ autobusa vadītājam administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 5 gadiem un pārējās kategorijas uz 2 gadiem/ Cita transportlīdzekļa vadītājam administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un atņem vadīšanas tiesības uz 2 gadiem |
| 5. | Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē | 8 | Velosipēda un mopēda vadītājam Ls 30/ autobusa vadītājam administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 5 gadiem un pārējās kategorijas uz 2 gadiem/ Cita transportlīdzekļa vadītājam administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un atņem vadīšanas tiesības uz 2 gadiem |
| 6. | Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību | 3 | Ls 30-200 |
| 7. | Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieku pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā | 8 | Vadītājam, kuram nav vadīšanas tiesību (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un aizliegums iegūt vadīšanas tiesības uz 3 gadiem/ Velosipēda un mopēda vadītājam Ls 20/ autobusa vadītājam administratīvais arests no 5 līdz 10 diennaktīm, Ls 400 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 5 gadiem un pārējās kategorijas uz 1 gadu/ Cita transportlīdzekļa vadītājam administratīvais arests no 5 līdz 10 diennaktīm, Ls 400 un atņem vadīšanas tiesības uz 1 gadu |
| 8. | Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes | 8 | Vadītājam, kuram nav vadīšanas tiesību (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un aizliegums iegūt vadīšanas tiesības uz 3 gadiem/ Velosipēda un mopēda vadītājam Ls 30/ autobusa vadītājam administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un atņem D kategorijas vadīšanas tiesības uz 5 gadiem un pārējās kategorijas uz 2 gadiem/ Cita transportlīdzekļa vadītājam administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, Ls 500 un atņem vadīšanas tiesības uz 2 gadiem |
| 149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos | |||
